<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: MMG 2008 Singapur v1.0</title>
	<atom:link href="http://www.rfactor-f1.es/2009/f1/mmg-2008-singapur-v1-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rfactor-f1.es/2009/f1/mmg-2008-singapur-v1-0/</link>
	<description>Todo sobre el simulador de conducción rFactor: MODs, circutios, actualidad</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 00:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Javier Garrido</title>
		<link>http://www.rfactor-f1.es/2009/f1/mmg-2008-singapur-v1-0/#comment-861</link>
		<dc:creator>Javier Garrido</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 11:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rfactor-f1.es/?p=1817#comment-861</guid>
		<description>Es verdad, es exactamente igual que antes... Podrían haber mejorado la entrada a boxes y la salida y  los pianos y sobretodo la chicane de los 3 vertices...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es verdad, es exactamente igual que antes&#8230; Podrían haber mejorado la entrada a boxes y la salida y  los pianos y sobretodo la chicane de los 3 vertices&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nitroman</title>
		<link>http://www.rfactor-f1.es/2009/f1/mmg-2008-singapur-v1-0/#comment-858</link>
		<dc:creator>nitroman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 11:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rfactor-f1.es/?p=1817#comment-858</guid>
		<description>pero si es el mismo!!

ya podrian haber hecho una remodelacion mejor como diversas curvas o salida de pit pero es exactamente el mismo y ingapur es de los menos realistas en cuanto a trazado de circuitos f1 en rfactor, si esta bien la imersion con luces y tal pero las curvas nada que ver con la realidad y la chicane de 3 vertices, el primer vertize es igual que el 3º con lo que se puede hacer la chicane de un giro y si tocar los painos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pero si es el mismo!!</p>
<p>ya podrian haber hecho una remodelacion mejor como diversas curvas o salida de pit pero es exactamente el mismo y ingapur es de los menos realistas en cuanto a trazado de circuitos f1 en rfactor, si esta bien la imersion con luces y tal pero las curvas nada que ver con la realidad y la chicane de 3 vertices, el primer vertize es igual que el 3º con lo que se puede hacer la chicane de un giro y si tocar los painos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Garrido</title>
		<link>http://www.rfactor-f1.es/2009/f1/mmg-2008-singapur-v1-0/#comment-855</link>
		<dc:creator>Javier Garrido</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 09:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rfactor-f1.es/?p=1817#comment-855</guid>
		<description>Tiene muy buena pinta! Bajando! :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiene muy buena pinta! Bajando! <img src='http://www.rfactor-f1.es/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Rivas</title>
		<link>http://www.rfactor-f1.es/2009/f1/mmg-2008-singapur-v1-0/#comment-854</link>
		<dc:creator>Marcos Rivas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 09:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rfactor-f1.es/?p=1817#comment-854</guid>
		<description>Por lo que se ve tiene muy buena pinta, habra que bajarlo a ver que tal :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por lo que se ve tiene muy buena pinta, habra que bajarlo a ver que tal <img src='http://www.rfactor-f1.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

